| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 伯明翰 | 34 | 22 | 7 | 5 | +31 | 73 |
| 2 | B 维冈竞技 | 34 | 21 | 6 | 7 | +24 | 69 |
| 3 | C 博尔顿 | 34 | 19 | 9 | 6 | +19 | 66 |
| 4 | D 彼得堡联 | 34 | 18 | 8 | 8 | +15 | 62 |
| 5 | E 德比郡 | 34 | 17 | 9 | 8 | +12 | 60 |
| 6 | F 查尔顿 | 34 | 16 | 10 | 8 | +8 | 58 |
| ... | 其他球队 | 34 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | X 剑桥联 | 34 | 6 | 10 | 18 | -18 | 28 |
| 23 | Y 什鲁斯伯里 | 34 | 5 | 9 | 20 | -24 | 24 |
| 24 | Z 切尔滕汉姆 | 34 | 4 | 8 | 22 | -33 | 20 |
⚡ 伯明翰状态火热,近10轮8胜2平;降级区切尔滕汉姆仅4胜,保级形势严峻。
🔹 直升名额:伯明翰、维冈竞技领先第三名6+分,极有希望直接升入英冠。
🔹 附加赛区:博尔顿、彼得堡联、德比郡、查尔顿形成第二梯队,差距仅4分。
🔹 降级区:剑桥联、什鲁斯伯里、切尔滕汉姆距离安全区至少5分,保级难度大。
📌 2026赛季英甲竞争激烈,中游集团分化明显。伯明翰在攻防两端统治力强劲,维冈竞技主场龙特征突出。保级端,切尔滕汉姆遭遇11轮不胜,换帅后仍不见起色。升级附加赛名额或延续到最后一轮。